Station | Dial | City | |
ALASKA | |||
KNBA | FM 90.3 | Anchorage | |
RIVR | www.theRIVR.net | Anchorage | |
KSKA | FM 91.1 | Anchorage | |
K220AL | FM 91.9 | Girdwood | |
K216BN | FM 91.1 | Prudohe | |
K201AO | FM 88.1 | Seward | |
K216BG | FM 91.1 | Unalaska | |
KBRW | AM 680 | Barrow | |
KBRW | FM 91.9 | Barrow | |
K268AB | FM 88.1 | Anaktuvuk Pass | |
K201AH | FM 88.1 | Kaktovik | |
K201AG | FM 88.1 | Nuiqsut | |
K201AV | FM 88.1 | Point Lay | |
K268AA | FM 101.5 | Point Hope | |
KYUK | 640 AM | Bethel | |
KYUK | 90.3 FM | Bethel | |
KCUK | FM 88.1 | Chevak | |
KDLG | AM 670 | Dillingham | |
KDLG | FM 89.9 | Dillingham | |
KRFF | FM 89.1 | Fairbanks | |
KUAC | FM 89.9 | Fairbanks | |
K226AY | FM 93.1 | Bettles | |
K219AQ | FM 91.7 | Central, Etc | |
K219AQ | FM 91.7 | Delta Junction | |
K219DM | FM 91.7 | Eagle | |
K269AD | FM 101.7 | Healy | |
K216AN | FM 91.1 | Nenana | |
K217CK | FM 91.3 | Nome | |
K216DT | FM 91.1 | Tok | |
KUAC – HD2 | |||
KZPA (fromKSKO) | AM 900 | Fort Yukon | |
KIYU (fromKUAC) | AM 910 | Galena | |
KIYU | FM 97.1 | Galena | |
KHUS | FM 98.1 | Huslia | |
KALG | FM 98.1 | Kaltag | |
KOYU | FM 98.1 | Koyukuk | |
KNUL | FM 99.1 | Nulato | |
KRBY | FM 98.1 | Ruby | |
KHNS | FM 102.3 | Haines | |
K220BK | FM 91.9 | Skagway | |
KHOO | FM 90.7 | Hoonah | |
KBBI | AM 890 | Homer | |
KTOO | FM 104.3 | Juneau | |
K201AM | FM 88.1 | Gustavus | |
K210AS | FM 89.9 | Excursion Inlet | |
K220BT | FM 91.9 | Hoonah | |
K269AO | FM 101.7 | Lemon Creek | |
K276AF | FM 103.1 | Mendenhall Valley | |
KRNN | FM 102.7 | Juneau | |
KDLL | FM 91.9 | Kenai | |
KMXT | FM 100.1 | Kodiak | |
K269AY | FM 101.7 | Akhiok | |
KMXT-1 | FM 100.1 | Chignik | |
K269AX | FM 101.7 | Karluk | |
K269AW | FM 101.7 | Larsen Bay | |
K269AZ | FM 101.7 | Old Harbor | |
K220AU | FM 91.9 | Port Lions | |
KMXT HD2 | |||
KODK | FM 90.7 | Kodiak | |
KOTZ | AM 720 | Kotzebue | |
K203AP | FM 88.5 | Ambler | |
K204AC | FM 88.9 | Kobuk | |
K204AS | FM 88.7 | Shungnak | |
KBUQ | FM 91.9 | Buckland | |
KDRG | FM 91.9 | Deering | |
KIAN | FM 91.9 | Kiana | |
KQVK | FM 91.9 | Kivilina | |
KUUK | FM 91.9 | Noatak | |
KORI | FM 91.9 | Noorvik | |
KZNR | FM 91.9 | Red Dog Mine | |
KIEA | FM 91.9 | Selawik | |
KINU | FM 89.9 | Kotzebue | |
KSKO | 89.5 FM | McGrath | |
KNOM | Fm 96.1 | Nome | |
AM 780 | Nome | ||
KVRF | FM 89.5 | Sutton | |
K209FY | Fm 89.7 | Palmer | |
KSDP | AM 840 | Sand Point | |
K201DA | FM 88.1 | King Cove | |
KCAW | FM 104.7 | Sitka | |
K288CZ | FM 105.5 | Angoon | |
K221EP | FM 92.1 | Elfin Cove | |
K296CX | FM 107.1 | Kake | |
K219BA | FM 91.7 | Pelican | |
K220CH | FM 91.9 | Port Alexander | |
K211BG | FM 90.1 | Sitka | |
K220BR | FM 91.9 | Tenakee Springs | |
K211BY | FM 90.1 | Yakutat | |
KUHB | FM 91.1 | St. Paul Island | |
KTNA | FM 88.5 | Talkeetna | |
KNSA | AM 930 | Unalakleet | |
KUCB | FM 89.7 | Unalaska | |
KIAL | AM 1450 | Unalaska | |
KCHU | AM 770 | Valdez | |
K201CH | FM 88.1 | Chenega | |
K201BI | FM 88.2 | Cordova | |
K202BT | FM 88.3 | Whittier | |
KXKM | FM 89.7 | McCarthy | |
KXGA | FM 90.5 | Glenallen | |
KSTK | FM 101.7 | Wrangell | |
K296FN | FM 101.7 | NorthWrangell Island | |
K245AT | FM 96.9 | Coffman Cove | |
K220CV | FM 91.9 | Wrangell, Etc. | |
ALABAMA | |||
WLJS | FM 91.9 | Jacksonville | |
ALBERTA, CANADA | |||
CFIR | FM 88.5 | Morley | |
ARIZONA | |||
KZRJ | FM 100.5 | Jerome | |
KCRJ | AM 1670 | Jerome | |
KUYI | FM 88.1 | Keams Canyon | |
KWLP | FM 100.9 | Peach Springs | |
Radio Phoenix | http://radiophoenix.org | Phoenix | |
KOHN | FM 91.9 | Sells | |
KOHF-LP | 101.1 FM | Florence Community | |
KOHH | 90.7 FM | San Lucy | |
KWAK-LP | 102.5 FM | San Xavier Community | |
KGHR | FM 91.5 | Tuba City | |
K245BI | FM 96.9 | Tuba City | |
KPYT | FM 100.3 | Tucson | |
KNNB | FM 88.1 | Whiteriver | |
FM 89.9 | Cibecue | ||
FM 105.3 | Vernon | ||
KTNN | AM 660 | Window Rock | |
KAWC | AM 1320 | Yuma | |
KAWP | FM 88.9 | Parker | |
KOFA | AM 1320 | Yuma | |
ARKANSAS | |||
KPSQ-LP | FM 97.3 | Fayetteville | |
KABF | FM 88.3 | Little Rock | |
AUSTRALIA | |||
2LND | FM 93.7 | Sydney | |
BRITISH COLUMBIA | |||
CKNN | FM 91.1 | Bella Coola | |
CALIFORNIA | |||
KKRN | FM 88.5 | Bellevista | |
KOGI | FM 97.7 | Big Pine | |
KBPT | FM 96.1 | Bishop | |
KBBF | FM 89.1 | Calistoga | |
KYBU | FM 96.9 | Covelo | |
KFUG | FM 101.1 | Crescent City | |
KECG | FM 88.1 | El Cerrito | |
K249DJ | FM 97.7 | San Pablo | |
KIDE | FM 91.3 | Hoopa | |
KGUA | FM 88.3 | Gualala | |
KPFZ | FM 88.1 | Lakeport | |
KPFN-LP Cahto Rancheria,Wachasha | FM 105.1 | Laytonville | |
KVMR HD-2 | FM 105.7 | Nevada City | |
KBUU | FM 99.1 | Malibu | |
KEBF | FM 97.3 | Morro Bay | |
KGPC-LP | FM 96.9 | Oakland | |
KPRI | FM 91.3 | Pala | |
KZYX | FM 90.7 | Philo | |
KZYZ | FM 91.5 | Philo | |
KWMR | FM 90.5 | Port Reyes | |
K210EH | FM 89.9 | Bolinas | |
K222CO | FM 92.3 | Lagunitas | |
KCXU-LP | FM 92.7 | San Jose | |
KCSB | FM 91.9 | Santa Barbara | |
KSQD | FM 90.7 | Santa Cruz | |
KRCB | FM 91.1 | Santa Rosa | |
KNSJ | FM 89.1 | San Diego/ Descanso | |
KVCR | FM 91.9 | San Bernadino | |
COLORADO | |||
KRZA | FM 88.7 | Alamosa/Taos | |
FM 100.9 | South Fork/Del Norte | ||
K254BD | FM 98.7 | Saguache | |
|
FM 91.5 | Cortez | |
K281AC | FM 104.1 |
|
|
KICO | FM 89.5 | Rico | |
KBUT | FM 90.3 | Crested Butte | |
K235AK | FM 94.9 | Jack’s Cabin, CO | |
KDNK | FM 88.1 | Glenwood Springs | |
K202AT | Fm 88.3 | Aspen | |
K203EG | FM 88.5 | Basalt | |
K228AG | FM 93.5 | Leadville | |
K203EH | FM 88.5 | Redstone | |
K235AP | FM 94.9 | Thomasville | |
K202AB | FM 88.3 | West Glenwood Springs | |
K234BJ | FM 94.7 | Woody Creek | |
KSUT | FM 91.3 | Ignacio | |
K220DZ | FM 91.9 | Dolores | |
K232EN | FM 94.3 | Cortez | |
KUTE | FM 90.1 | Four Corners | |
K216GF | FM 91.1 | Silverton | |
K261CM | FM 100.1 | Cortez | |
K287AA | FM 105.3 | Pagosa Springs | |
K287AC | FM 105.3 | Farmington, NM | |
KDNG | FM 89.3 | Durango | |
KPGS | FM 88.1 | Pagosa Springs | |
KUUT | FM 89.7 | Farmington, NM | |
KVNF | FM 90.9 | Paonia | |
K252AM | FM 98.3 | Hotchkiss, Etc. | |
K204BR | FM 88.7 | Lake City | |
K211BH | FM 90.1 | Ouray | |
K205BA | FM 88.9 | Ridgway, Etc | |
KVMT | FM 89.1 | Montrose | |
K256AD | FM 99.1 | Palisade | |
GUAM | |||
KPRG | FM 89.3 | Agana | |
IDAHO | |||
KIYE | FM 88.7 | Kamiah (Nez Perce) | |
K288EU | FM 93.1 | Lapwai | |
KISU | FM 91.0 | Pocatello | |
KWIS (new Nce -TBD) | FM 88.3 | Plummer | |
ILLINOIS | |||
WIUM-HD2 | FM 91.3 | Macomb | |
WQJC-LP | FM 107.9 | Quincy | |
WEFT | FM 90.1 | Urbana | |
INDIANA | |||
WFHB | FM 91.3 | Bloomington | |
W251AG | FM 98.1 | Bloomington | |
W264BP | FM 100.7 | Nashville | |
W292DD | FM 106.3 | Elletsville | |
WVPE HD | FM 88.1 | Elkhart | |
IOWA | |||
KCCK | FM 88.3 | Cedar Rapids | |
K295AC | FM 106.9 | Iowa City | |
KUNI (Iowa Public Radio) | FM 90.9 | Cedar Falls/Waterloo | |
K233AA | FM 94.5 | Davenport | |
K271AF | FM 102.1 | Eldridge | |
KNSB | FM 91.1 | Bettendorf | |
KNSC | FM 90.7 | Carroll | |
KDUB | FM 89.7 | Dubuque | |
KTRP | FM 91.1 | Fort Dodge | |
KOWI | FM 97.9 | Lamoni | |
KRNI | AM 1010 | Mason City/ Clear Lake | |
KUNY | FM 91.5 | Mason City | |
KDMR | FM 88.9 | Mitchellville | |
KDWI | FM 89.1 | Ottumwa | |
KWIT | FM 90.3 | Sioux City | |
KOJI | FM 90.7 | Okoboji | |
KENTUCKY | |||
WUKY | FM 91.3 | Lexington | |
LOUISIANA | |||
WHYR | FM 96.9 | Baton Rouge | |
WAMF-LP | FM 90.3 | New Orleans | |
MAINE | |||
WERU | FM 89.9 | Blue Hill Falls | |
WHPW-LP | FM 97.3 | Harpswell | |
MARYLAND | |||
XTSR | http://www.xtsr.org/ | Townson | |
MASSACHUSETTS | |||
Liberty & Justice | FM 87.9 / AM 1640 | Shirley | |
Troubadour | FM 97.9 | 1700 AM | Shirley | |
MICHIGAN | |||
WNMU | FM 90.1 | Marquette | |
FM 107.1 | Escanaba | ||
FM 91.9 | Manistique | ||
FM 91.3 | Menominee | ||
FM 91.1 | Newberry | ||
FM 107.3 | Stephenson | ||
MINNESOTA | |||
KBFT | FM 89.9 | Nett Lake | |
KOJB | FM 90.1 | Cass Lake | |
WGZS | FM 89.1 | Cloquet (Fond du Lac) | |
KUMD | FM 103.3 | Duluth | |
WTIP | FM 90.7 | Grand Marais | |
FM 90.1 | Grand Portage | ||
FM 91.7 | Upper Gunflint Trail | ||
KAXE/KBXE | FM 90.5 | Grand Rapids | |
K210DR | FM 89.9 | Brainerd | |
K287AD | FM 105.3 | Bemidji | |
KMSU | FM 89.7 | Mankato | |
FM 91.9 | Fairmont | ||
FM 91.9 | Albert Lea | ||
KMSK | FM 91.3 | Austin | |
KRSM | FM 98.9 | Minneapolis | |
WRLN | FM 105.3 | Red Lake | |
KVSC | FM 88.1 | Saint Cloud | |
KPPS-LP | FM 97.5 | Saint Louis Park | |
KSRQ | FM 90.1 | Thief River Falls | |
KTWH-LP | FM 99.5 | Two Harbors | |
KKWE | FM 89.9 | White Earth | |
MISSISSIPPI | |||
WDSV | FM 91.9 | Greenville | |
WMPN HD2 | FM 91.3-2 | Jackson | |
MISSOURI | |||
KOPN | FM 89.5 | Columbia | |
MONTANA | |||
KEMC (Yellowstone PR) | FM 91.7 | Billings | |
K220DK | FM 91.9 | Buffalo,WY | |
K213AU | FM 90.5 | Big Timber | |
K261CC | FM 100.1 | Chester | |
K203AH | FM 88.5 | Cody,WY | |
K203AF | FM 88.5 | Colstrip | |
K203AI | FM 88.5 | Columbus | |
K217FH | FM 91.9 | Conrad | |
K205BZ | FM 88.9 | Cut Bank | |
K216DC | FM 91.1 | Forsyth | |
K220DN | FM 91.9 | Glasgow | |
K203AS | FM 88.5 | Glendive | |
K208DJ | FM 89.5 | Great Falls | |
K216BH | FM 91.5 | Greybull,WY | |
K219FF | FM 91.7 | Havre | |
K246AC | FM 96.7 | Helena | |
K203AE | FM 88.5 | Lewistown | |
K285AF | FM 104.9 | Mammoth Hot Springs,WY | |
K206BA | FM 89.1 | Red Lodge | |
K212BC | FM 90.3 | Shelby | |
K285AF | FM 89.9 | Story,WY | |
K220DF | FM 91.9 | Terry | |
K203BI | FM 88.5 | Worland,WY | |
KBMC | FM 102.1 | Bozeman | |
K240DU | FM 95.9 | Bozeman | |
K240CI | FM 95.9 | Big Sky | |
K216CH | FM 91.1 | Emigrant | |
K203AG | FM 88.5 | Livingston | |
KYPH | FM 89.1 | East Helena | |
KYPM | FM 89.9 | Livingston | |
KYPR | FM 90.7 | Miles City | |
K206BN | FM 89.1 | Ashland | |
K220FL | FM 91.9 | Broadus | |
KPRQ | FM 88.1 | Sheridan,WY | |
KYPW | FM 88.3 | Wolf Point | |
KBMF LP-FM | FM 10.25 | Butte | |
KGVA | FM 88.1 | Fort Belknap | |
KBGA | FM 89.9 | Missoula | |
KUFM | FM 89.1 | Missoula | |
K219DN | FM 91.7 | Dillon | |
K218AI | FM 91.5 | North Missoula/ Rattlesnake | |
K267BJ | FM 101.3 | Ferndale/ Swan Lake | |
KAPC | FM 91.3 | Butte | |
KUHM | FM 91.7 | Helena | |
KUFN | FM 91.1 | Hamilton | |
KGPR | FM 89.9 | Great Falls | |
KUKL | FM 89.9 | Kalispell | |
K219BN | FM 91.7 | Whitefish | |
RezKast Radio | http://www.rezkastradio.com/home.html | Poplar | |
KPGB | FM 88.3 | Pryor | |
NEBRASKA | |||
KZUM | FM 89.3 | Lincoln | |
KZYK | FM 88.9 | Santee | |
NEVADA | |||
KSPT | FM 102.7 | Owyhee | |
KNVC | Carson City | ||
NEW MEXICO | |||
KABR | FM 107.5 | Alamo | |
KYGR | FM 88.1 | Alamo | |
KSFR | FM 101.1 | Santa Fe | |
KUNM | FM 89.9 | Albuquerque/Santa Fe | |
K216CU | FM 91.1 | Cuba | |
K213ET | FM 90.5 | Eagle Nest | |
K220EM | FM 91.9 | Nageezi | |
KRRT | FM 90.9 | Arroyo Seco, Taos | |
KRAR | FM 91.1 | Espanola | |
KBOM | FM 88.7 | Socorro | |
KXJR | FM 96.1 | Chama | |
KCZY | FM 107.3 | Crownpoint | |
KCIE | FM 90.5 | Dulce | |
KGLP | FM 91.7 | Gallup | |
KNIZ | Gallup | ||
KUPR | FM 99.9 | Placitas | |
KTDB | FM 89.7 | Pinehill/ Ramah | |
KSHI | FM 90.9 | Zuni | |
KSJE | FM 90.9 | Farmington | |
NEW YORK | |||
WITH | FM 90.1 | Ithaca | |
WRFI | FM 91.9 | Ithaca | |
WJFF | FM 90.5 | Jeffersonville | |
W233AH | FM 94.5 | Monticello | |
WRFA -LP | FM 107.9 | Jamestown | |
WRUR | FM 88.5 | Rochester | |
WPPB /WLIU | FM 88.3 | Southampton | |
NORTH CAROLINA | |||
WPVM | FM 103.5 | Asheville | |
WSGE | FM 91.7 | Dallas | |
WART | FM 95.5 | Marshall | |
WNCW | FM 88.7 | Spindale | |
W271CB | FM 102.1 | Asheville | |
W225AA | FM 92.9 | Boone | |
W267BZ | FM 101.3 | Charlotte | |
W247AB | FM 97.3 | Greenville, SC | |
W251BR | FM 98.1 | Knoxville, TN | |
NORTH DAKOTA | |||
KEYA | FM 88.5 | Belcourt | |
KCND (Prarie PR) | FM 90.5 | Bismarck | |
KDPR | FM 89.9 | Dickinson | |
K220FJ | FM 91.9 | Bowman | |
K220FI | FM 91.9 | Beach | |
K220FG | FM 91.9 | Hettinger | |
KDSU | FM 91.9 | Fargo | |
KUND | FM 89.3 | Grand Forks | |
K202BK | FM 88.3 | Thief River Falls | |
KPPD | FM 91.5 | Devil’s Lake | |
KPRJ | FM 91.5 | Jamestown | |
KMPR | FM 88.9 | Minot | |
KPPR | FM 89.5 | Williston | |
KMHA | FM 91.3 | New Town | |
KABU | FM 90.7 | St. Michael | |
OKLAHOMA | |||
KCNP | FM 89.5 | Ada | |
KCCU | FM 89.3 | Lawton | |
K261CR | FM 100.1 | Chickasha | |
K275AE | FM 102.9 | Lawton | |
KGOU | FM 106.3 | Norman | |
K250AU | FM 97.9 | Ada | |
K295BL | FM 106.9 | Chickasha | |
K286BZ | FM 102.1 | Enid | |
K276ET | FM 103.1 | Seminole | |
KROU | FM 105.7 | Oklahoma City | |
KWOU | FM 88.1 | Woodward | |
OREGON | |||
KSMF | FM 89.1 | Ashland | |
K215AR |
|
Cave Junction, Etc., OR | |
K220DQ | 91.9 FM | Roseburg, OR | |
K249BS |
|
Grants Pass, OR | |
KNCA | FM 89.7 | Burney, CA | |
KSBA | FM 88.5 | Coos Bay | |
K261DL | FM 100.1 | Brandon | |
K207BQ | FM 89.3 | Port Orford | |
KSKF | FM 90.9 | Klamath Falls | |
KNSQ | FM 88.1 | Mt. Shasta, CA | |
KMUN | FM 91.9 | Astoria | |
K208AZ | FM 89.5 | Cannon Beach | |
K217FG | FM 91.3 | South Astoria | |
K207BU | FM 89.3 | Yreka, CA | |
KXCJ-LP | FM 105.7 | Cave Junction | |
KQCF | FM 88.1 | Chiloquin | |
KEPW | Eugene | ||
KXCR | FM 90.7 | Florence | |
KCUW | FM 104.3 | Pendleton | |
KBOO | FM 90.7 | Portland | |
K220HR | FM 91.9 | Hood River | |
K282BH | FM 104.3 | Philomath | |
KWSO | FM 91.9 | Warm Springs | |
PENNSYLVANIA | |||
WVMM | FM 90.7 | Mechanicsburg | |
SOUTH DAKOTA | |||
KIPI | FM 93.5 | Eagle Bugtte (Cheyenne River Sioux) | |
KZZE | FM 96.5 | Fort Thompson | |
KUSD (South Dakota PR) | FM 89.7 | Vermilion – Beresford | |
K215AI | FM 90.9 | Mitchell | |
KESD | FM 88.3 | Brookings | |
K217CE | FM 91.3 | Huron | |
KPSD | FM 97.1 | Faith – Eagle Butte | |
K201AP | FM 88.1 | Belle Fourche | |
KQSD | FM 91.9 | Lowry | |
KZSD | FM 102.5 | Martin – Long Valley | |
KTSD | FM 91.1 | Reliance | |
K242CH | FM 96.1 | Pierre | |
KBHE | FM 89.3 | Rapid City | |
K214BN | FM 90.7 | Edgemont | |
K201AQ | FM 88.1 | Hot Springs | |
K204GC | FM 91.9 | Lead | |
K203BN | FM 88.5 | Pringle | |
KCSD | FM 90.9 | Sioux Falls | |
KDSD | FM 90.9 | Pierpont | |
K219CM | FM 91.7 | Aberdeen | |
KLND | FM 89.5 | Little Eagle | |
KILI | FM 90.1 | Porcupine | |
K204FB | FM 88.7 | Rapid City | |
KOYA | FM 88.1 | Rosebud | |
KXSW | FM 89.9 | Sisseton | |
KDKO & Dakota Talk Radio | FM 89.5 | Lake Andes | |
TENNESSEE | |||
WMOT | FM 89.5 | Johnson City | |
W222BZ | FM 92.3 | Bluhmtown | |
W230BX | FM 93.9 | Columbia | |
TEXAS | |||
KEOS | FM 89.1 | College Station | |
KPFT | FM 90.1 | Houston | |
FM 89.5 | Galveston | ||
FM 89.7 | Huntsville | ||
KTXT | FM 88.1 | Lubbock | |
KRTS | FM 93.5 | Marfa | |
KRTP | FM 91.7 | Alpine | |
KDYK | FM 91.5 | Marathon | |
KXWT | FM 91.3 | Odessa | |
KNCH | FM 90.1 | San Angelo | |
KXTR | FM 100.7 | Stephenville | |
KTRL | FM 90.5 | Stephenville | |
Valentine Radio | 1610 AM | Valentine | |
UTAH | |||
KZMU | FM 90.1 | Moab | |
FM 106.7 | Castle Valley | ||
VERMONT | |||
WRUV | FM 90.1 | Burlington | |
WJSC | FM 90.7 | Johnson | |
WNUB | FM 88.3 | Northfield | |
VIRGINIA | |||
WVRU | FM 89.9 | Radford | |
WASHINGTON | |||
KUGS | FM 89.3 | Bellingham | |
KSER | FM 90.7 | Everett | |
KBDB | FM 96.7 | Fork | |
KPTZ | FM 91.9 | Port Townsend | |
KAOS | FM 89.3 | Olympia | |
KOWA | FM 106.5 | Olympia | |
KSFC | FM 91.9 | Spokane | |
KIBX | FM 92.1 HD 2 | Bonners Ferry | |
FM 100.3 | Coeur d’Alene, ID | ||
FM 88.9 | Omak | ||
KXJO | Fm 92.1 | Saint Maries, ID | |
KPBZ | FM 90.3 | Spokane | |
FM 92.1 HD 3 | Bonners Ferry | ||
KYNR | AM 1490 | Toppenish | |
KGHI | FM 91.5 | Westport | |
WISCONSIN | |||
WOJB | FM 88.9 | Hayward | |
WXPR | FM 91.7 | Rhinelander | |
W265AI | FM 100.9 | Hurley/Ironwood, MI | |
WXPW | FM 91.9 | Wausau | |
WDRT | FM 91.9 | Viroqua | |
WYOMING | |||
KOVE | AM 1330 | Lander | |
KUWR (Wyoming PR) | FM 91.9 | Laramie | |
K219LW | FM 91.3 | Driggs ID | |
K217BP | FM 91.3 | Dubois | |
K206AJ | FM 89.1 | Sinclair | |
KUWA | FM 91.3 | Afton | |
KBUW | FM 90.5 | Buffalo | |
KUWC | FM 91.3 | Casper | |
KUWP | FM 90.1 | Cody/Powell | |
KDUW | FM 91.7 | Douglas | |
KUWG | FM 90.9 | Gillette | |
KUWZ | FM 90.5 | Green River/ Rock Springs | |
K228AB | FM 93.5 | Evanston | |
KUWJ | FM 90.3 | Jackson | |
KUWN | FM 90.5 | Newcastle | |
KUWX | FM 90.9 | Pinedale | |
KSUW | FM 91.3 | Sheridan | |
KUWD | FM 91.5 | Sundance | |
KUWT | FM 91.3 | Thermopolis | |
K227BB | FM 93.3 | Worland | |
INTERNET (Additional) | |||
Native Voice One | http://www.nv1.org/ |
- Alaska
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- Australia
- California
- Canada
- Colorado
- Guam
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- South Dakota
- Texas
- Utah
- Virginia
- Washington
- Wisconsin
- Wyoming